;Custom
0      320   310   VampireHen       25       20       5
0      333   266   Hen       25       20       5
0      660   620   Hen       25       20       5



; Inner Bichon-province
0	350	200	Hen	25	3	2
0	280	260	Hen	25	3	2
0	405	240	Hen	25	3	2
0	340	310	Hen	25	3	2

;North of Bichon-province
0	110	60	Scarecrow	70	6	2
0	110	80	HookingCat	60	6	2
0	220	60	Scarecrow	60	6	2
0	150	130	HookingCat	50	6	2
0	140	100	RakingCat	50	12	2
0	90	240	Oma	60	10	4	2
0	65	185	SpittingSpider	30	10	4	
0	120	200	CannibalPlant	60	10	2	
0	210	185	Deer	45	10	1	
0	265	125	Deer	45	10	1	
0	310	95	Deer	45	10	2	
0	225	20	Yob	20	15	2
0	280	380	Yob	20	15	2	
0	340	80	Yob	20	20	2	
0	60	300	SpittingSpider	60	15	4	
;							
;East of Bichon-province
0	420	95	Oma	50	15	1	
0	570	120	SpittingSpider	80	15	3	
0	615	110	SpittingSpider	50	10	3	
0	560	200	Oma	90	15	1	
0	620	370	SpittingSpider	60	10	3
;						
;South of Bichon-province
0	420	380	Deer	45	6	1
0	470	330	Deer	45	6	1
0	395	420	Yob	40	6	1
0	475	500	CannibalPlant	90	15	1
0	405	515	Yob	30	6	1
0	500	400	Scarecrow	50	6	1
0	510	410	HookingCat	50	6	1
0	510	410	RakingCat	50	6	1
0	560	320	Oma	90	6	1
0	480	450	Oma	60	6	1
0	600	400	ForestYeti	70	6	1
0	600	400	Oma	80	6	1
0	610	405	CannibalPlant	60	6	1
0	650	420	SpittingSpider	30	6	3

0	600	580	Deer	40	10	1
0	663	661	Hen	20	15	1
0	540	530	Scarecrow	70	15	1
0	550	550	Deer	70	15	1
0	570	610	Deer	50	15	1
0	640	520	HookingCat	50	15	1
0	640	520	RakingCat	50	15	1
0	640	530	Scarecrow	50	15	1


;						
;West of Bichon-province
0	205	325	Deer	50	20	2
0	260	380	Deer	50	20	2
0	300	410	Yob	50	20	2
0	200	400	Scarecrow	50	20	2
0	180	420	HookingCat	50	20	2
0	180	420	RakingCat	50	20	2
0	110	425	ForestYeti	70	20	2
0	110	440	Oma	70	20	2
0	220	470	Oma	70	20	2
0	140	500	Oma	50	20	2
0	130	510	CannibalPlant	70	20	3
0	165	550	ForestYeti	60	20	2
0	340	550	RakingCat	50	20	2
0	340	550	HookingCat	50	20	2
0	340	550	Deer	50	20	1
0	247	565	Deer	50	20	1
0	330	530	Scarecrow	40	20	2
0	270	625	Deer	60	20	1
0	270	625	Scarecrow	60	20	2
;						

;Border	village
0	295	625	Hen	50	20	1

;Gingko	tree valley						
0	645	625	Hen	40	20	2

;;FormKorea_ChestnutTree-------------------------------							

0	110	60	ChestnutTree	70	2	10	
0	110	80	ChestnutTree	60	2	10	
0	220	60	ChestnutTree	60	2	10	
0	150	130	ChestnutTree	50	2	10	
0	140	100	ChestnutTree	50	2	10	
0	90	240	ChestnutTree	60	2	10	2
0	65	185	ChestnutTree	30	2	10
0	120	200	ChestnutTree	60	2	10
0	310	95	ChestnutTree	45	2	10
0	225	20	ChestnutTree	20	2	10
0	280	380	ChestnutTree	20	2	10
0	340	80	ChestnutTree	20	2	10
0	60	300	ChestnutTree	60	2	10
;						
;Bichon	(E)					
0	420	95	ChestnutTree	50	2	10
0	570	120	ChestnutTree	80	2	10
0	615	110	ChestnutTree	50	2	10
0	560	200	ChestnutTree	90	2	10
0	620	370	ChestnutTree	60	2	10
;						
;Bichon	(S)					
0	395	420	ChestnutTree	40	2	10
0	475	500	ChestnutTree	90	2	10
0	405	515	ChestnutTree	30	2	10
0	500	400	ChestnutTree	50	2	10
0	510	410	ChestnutTree	50	2	10
0	510	410	ChestnutTree	50	2	10
0	560	320	ChestnutTree	90	2	10
0	480	450	ChestnutTree	60	2	10
0	600	400	ChestnutTree	70	2	10
0	600	400	ChestnutTree	80	2	10
0	610	405	ChestnutTree	60	2	10
0	650	420	ChestnutTree	30	2	10


;						
;Bichon	(W)					

0	300	410	ChestnutTree	50	2	10
0	180	420	ChestnutTree	50	2	10
0	110	425	ChestnutTree	70	2	10
0	110	440	ChestnutTree	70	2	10
0	220	470	ChestnutTree	70	2	10
0	140	500	ChestnutTree	50	2	10
0	130	510	ChestnutTree	70	2	10
0	165	550	ChestnutTree	60	2	10
0	340	550	ChestnutTree	50	2	10
0	340	550	ChestnutTree	50	2	10


0	110	60	ChestnutTree	70	2	9
0	110	80	ChestnutTree	60	2	9
0	220	60	ChestnutTree	60	2	9
0	150	130	ChestnutTree	50	2	9	
0	140	100	ChestnutTree	50	2	9	
0	90	240	ChestnutTree	60	2	6	2
0	65	185	ChestnutTree	30	2	9	
0	120	200	ChestnutTree	60	2	9	
0	310	95	ChestnutTree	45	2	5	
0	225	20	ChestnutTree	20	2	8	
0	280	380	ChestnutTree	20	2	8	
0	340	80	ChestnutTree	20	2	8	
0	60	300	ChestnutTree	60	2	9	
;							
;Bichon	(E)						
0	420	95	ChestnutTree	50	3	180	
0	570	120	ChestnutTree	80	3	180	
0	615	110	ChestnutTree	50	3	180	
0	560	200	ChestnutTree	90	3	180	
0	620	370	ChestnutTree	60	3	180
;						
;Bichon	(S)					
0	395	420	ChestnutTree	40	3	180
0	475	500	ChestnutTree	90	3	180
0	405	515	ChestnutTree	30	3	180
0	500	400	ChestnutTree	50	3	120
0	510	410	ChestnutTree	50	3	120
0	510	410	ChestnutTree	50	3	120
0	560	320	ChestnutTree	90	3	120
0	480	450	ChestnutTree	60	3	120
0	600	400	ChestnutTree	70	3	120
0	600	400	ChestnutTree	80	3	120
0	610	405	ChestnutTree	60	3	120
0	650	420	ChestnutTree	30	3	120


;						
;Bichon	(W)					

0	300	410	ChestnutTree	50	3	180
0	180	420	ChestnutTree	50	3	180
0	110	425	ChestnutTree	70	3	180
0	110	440	ChestnutTree	70	3	180
0	220	470	ChestnutTree	70	3	180
0	140	500	ChestnutTree	50	3	180
0	130	510	ChestnutTree	70	3	180
0	165	550	ChestnutTree	60	3	180
0	340	550	ChestnutTree	50	3	180
0	340	550	ChestnutTree	50	3	180

;;EbonyTree
0      110   60    EbonyTree    70       2       10
0      110   80    EbonyTree    60       2       10
0      220   60    EbonyTree    60       2       10
0      150   130   EbonyTree    50       2       10
0      140   100   EbonyTree    50       2       10
0      90    240   EbonyTree    60       2       10       2
0      65    185   EbonyTree    30       2       10
0      120   200   EbonyTree    60       2       10       
0      310   95    EbonyTree    45       2       10
0      225   20    EbonyTree    20       2       10
0      280   380   EbonyTree    20       2       10
0      340   80    EbonyTree    20       2       10
0      60    300   EbonyTree    60       2       10
0      420   95    EbonyTree    50       2       10
0      570   120   EbonyTree    80       2       10
0      615   110   EbonyTree    50       2       10
0      560   200   EbonyTree    90       2       10
0      620   370   EbonyTree    60       2       10
0      395   420   EbonyTree    40       2        10
0      475   500   EbonyTree    90       2        10
0      405   515   EbonyTree    30       2        10
0      500   400   EbonyTree    50       2        10
0      510   410   EbonyTree    50       2        10
0      510   410   EbonyTree    50       2        10
0      560   320   EbonyTree    90       2        10
0      480   450   EbonyTree    60       2        10
0      600   400   EbonyTree    70       2        10
0      600   400   EbonyTree    80       2        10
0      610   405   EbonyTree    60       2        10
0      650   420   EbonyTree    30       2        10
0      300   410   EbonyTree    50       2        10
0      180   420   EbonyTree    50       2        10
0      110   425   EbonyTree    70       2        10
0      110   440   EbonyTree    70       2        10
0      220   470   EbonyTree    70       2        10
0      140   500   EbonyTree    50       2        10
0      130   510   EbonyTree    70       2        10
0      165   550   EbonyTree    60       2        10
0      340   550   EbonyTree    50       2        10
0      340   550   EbonyTree    50       2        10
0      110   60    EbonyTree   70        2       9
0      110   80    EbonyTree   60        2       9
0      220   60    EbonyTree   60        2       9
0      150   130   EbonyTree   50        2       9
0      140   100   EbonyTree   50        2       9
0      90    240   EbonyTree   60        2       6       2
0      65    185   EbonyTree   30        2       9
0      120   200   EbonyTree   60        2       9       
0      310   95    EbonyTree   45        2       5
0      225   20    EbonyTree   20        2       8
0      280   380   EbonyTree   20        2       8
0      340   80    EbonyTree   20        2       8
0      60    300   EbonyTree   60        2       9

